Servicepreisliste
PKW / SUV Stahl- und Alufelgen bis inkl. 16 Zoll
Leistung | Stahlfelge | Alufelge |
---|---|---|
Montagekostenanteil bei Kauf von Reifen oder Felgen (Montage, Wuchten, Radwechsel, Gummiventile und Gewichte) |
€ 15,00 | € 16,80 |
Montage bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 6,75 | € 7,50 |
Radwechsel bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 9,00 | € 9,00 |
Wuchten stationär inkl. Gewichte bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 7,80 | € 8,80 |
Wuchten elektronisch exkl. Gewichte bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 13,00 | - |
Wuchten elektronisch inkl. Gewichte bei mitgebrachten Reifen und Felgen | - | € 15,00 |
Gummiventil TR-13 bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 1,50 | € 1,50 |
Metallventil silber | - | € 3,30 |
Metallventil schwarz | - | € 3,30 |
LLKW Stahl- und Alufelgen bis inkl. 16 Zoll
Leistung | Stahl & Alufelge |
---|---|
Montagekostenanteil bei Kauf von Reifen oder Felgen (Montage, Wuchten, Radwechsel, Gummiventile und Gewichte) |
€ 17,00 |
Montage bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 8,10 |
Radwechsel bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 9,00 |
Wuchten stationär inkl. Gewichte bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 10,80 |
Wuchten elektronisch inkl. Gewichte bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 14,00 |
Metallventil | € 3,30 |
Gummiventil TR-13 bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 1,50 |
PKW / SUV / LLKW Stahl- und Alufelgen ab 17 Zoll
Leistung | Stahl & Alufelge |
---|---|
Montagekostenanteil bei Kauf von Reifen oder Felgen (Montage, Wuchten, Radwechsel, Gummiventile und Gewichte) |
€ 18,60 |
Montage bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 10,20 |
Radwechsel bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 12,00 |
Wuchten stationär inkl. Gewichte bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 11,40 |
Wuchten elektronisch inkl. Gewichte bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 15,00 |
Metallventil | € 3,30 |
Gummiventil TR-13 bei mitgebrachten Reifen und Felgen | € 1,50 |
Zweirad - Moped / Scooter / Motorrad
Leistung | Moped | Motorrad |
---|---|---|
Montagekostenanteil bei Kauf von Reifen (Montage, Wuchten, Radwechsel, Gummiventile und Gewichte) |
€ 24,00 | € 24,00 |
Montagekostenanteil ohne Wuchten | € 9,30 | - |
Rad Ein- und Ausbau pro 1/2 Stunde | € 38,40 | € 38,40 |
Montage bei mitgebrachten Reifen | € 18,00 | € 18,00 |
Wuchten stationär inkl. Gewichte bei mitgebrachten Reifen | € 18,00 | € 18,00 |
Gummiventile TR-13 bei mitgebrachten Reifen | € 1,50 | € 1,50 |
Einlagerung / Entsorgung / Sonstiges
Leistung | Preis |
---|---|
Einlagerung Räder pro Saison inkl. Räderreinigung | € 9,98 |
Einlagerung Räder pro Saison ohne Räderreinigung | € 8,60 |
Räderreinigung | € 6,00 |
RDK-Montageaufpreis | € 6,00 |
RDK-Kalibrierung pro 15 Minuten | € 15,00 |
Altreifen-Entsorgung PKW / SUV bis inklusive 16 Zoll und Motorrad | € 3,50 |
Altreifen-Entsorgung LLKW bis inklusive 16 Zoll | € 4,20 |
Altreifen-Entsorgung PKW / SUV / LLKW ab 17 Zoll | € 4,80 |
Alle Preise verstehen sich inklusive 20 % MWSt.